产品中心

短圆柱滚子轴承

系列:
•NJ系列
•NUP系列
•NU系列
•N系列
•NF系列

基本尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 预估重量 (Kg) 轴承代号
d D B Cr Cor Grease Oil NF0000 NJ0000 NU0000 NUP0000
17 40 12 18.90 16.00 12000 15000 0.068 NF203E NJ203E NU203E NUP203E
40 16 25.30 23.30 11000 13000 0.091 NF2203E NJ2203E NU2203E NUP2203E
47 14 26.70 22.80 11000 13000 0.121 - NJ303 NU303E -
20 42 12 10.50 8.00 13000 17000 0.09 - - NU1004E -
47 14 29.00 26.50 11000 13000 0.133 NF204E NJ204E NU204E NUP204E
47 18 34.10 32.70 9400 11000 0.142 NF2204E NJ2204E NU2204E NUP2204E
52 15 32.60 28.00 10000 12000 0.152 NF304 NJ304 NU304E NUP304E
52 21 42.90 40.00 8200 9800 0.207 - NJ2304E - -
25 47 12 11.00 10.20 11000 15000 0.1 - - NU1005E -
52 15 31.00 29.80 9600 12000 0.16 NF205E NJ205E NU205E NUP205E
52 18 31.23 20.64 12000 15000 0.168 NF2205E NJ2205E NU2205E NUP2205E
62 17 36.60 22.81 9900 12000 0.251 NF305E NJ305E NU305E NUP305E
62 24 50.71 34.69 9900 12000 0.355 - NJ2305E NU2305E -
30 62 16 34.31 21.73 9500 12000 0.22 NF206E NJ206E NU206E NUP206E
62 20 43.30 29.32 9400 12000 0.268 NF2206E NJ2206E NU2206E NUP2206E
72 19 46.97 30.22 8400 10000 0.377 NF305E NJ306E NU306E NUP306E
72 27 66.57 47.33 8400 10000 0.538 - NJ2306E - NUP2306E
90 23 57.20 53.00 7000 9000 0.73 - NJ406E NU406E NUP406E
35 72 17 44.27 29.03 8000 9900 0.311 NF207E NJ207E NU207E NUP207E
72 23 54.69 38.10 8000 9900 0.414 NF2207E NJ2207E NU2207E NUP2207E
80 21 59.11 39.19 7500 9200 0.501 NF307E NJ307E NU307E NUP307E
80 31 83.35 60.96 7500 9200 0.85 NF2307E NJ2307E NU2307E NUP2307E
100 25 70.80 68.20 6000 7500 0.94 NF407E NJ407E - -
40  68 15 21.20 22.00 7500 9500 0.22 - - NU1008E -
80 18 49.04 31.93 7200 8800 0.394 NF208E NJ208E NU208E NUP208E
80 23 64.30 45.24 7200 8800 0.507 NF2208E NJ2208E NU2208E NUP2208E
90 23 73.06 48.63 6600 8200 0.68 NF308E NJ308E NU308E NUP308E
90 33 101.31 74.03 6600 8200 0.974 NF2308E NJ2308E NU2308E NUP2308E
110 27 90.50 89.80 5600 7000 1.25 NF408E NJ408E - -
45 85 19 55.69 37.78 6600 8200 0.452 NF209E NJ209E NU209E NUP209E
85 23 67.60 48.47 6600 8200 0.548 NF2209E NJ2209E NU2209E NUP2209E
100 25 88.54 60.65 5900 7300 0.93 NF309E NJ309E NU309E NUP309E
100 36 124.85 94.35 5900 7300 1.34 NF2309E NJ2309E NU2309E NUP2309E
120 29 102.00 100.00 5000 6300 1.8 NF409 NJ409E - -
50 80 16 25.00 27.50 6300 8000 - - - NU1010E -
90 20 58.27 40.30 6100 7600 0.505 NF210E NJ210E NU210E NUP210E
90 23 70.73 51.70 6100 7600 0.588 NF2210E NJ2210E NU2210E NUP2210E
110 27 100.10 69.19 5400 6600 1.2 NF310E NJ310E NU310E NUP310E
110 40 147.73 114.12 5400 6600 1.785 NF2310E NJ2310E NU2310E NUP2310E
130 31 120.00 120.00 4800 6000 2.3 NF410E NJ410E - -
55 90 18 35.80 40.00 5600 7000 0.45 - - NU1011E -
100 21 76.53 55.52 5500 6800 0.7 NF211E NJ211E NU211E NUP211E
100 25 90.36 68.74 5500 6800 0.81 NF2211E NJ2211E NU2211E NUP2211E
120 29 122.55 85.92 4900 6100 1.53 NF311E NJ311E NU311E NUP311E
120 43 180.66 141.52 4900 6100 2.28 NF2311E NJ2311E NU2311E NUP2311E
140 33 128.00 132.00 4300 5300 2.8 NF411E NJ411E - -
60 95 18 38.50 45.00 5300 6700 0.48 - - NU1012E -
110 22 85.46 60.00 5100 6200 0.86 NF212E NJ212E NU212E NUP212E
110 28 116.17 89.03 5100 6200 1.15 NF2212E NJ2212E NU2212E NUP2212E
130 31 135.92 96.03 4500 5600 1.87 NF312E NJ312E NU312E NUP312E
130 46 202.22 160.06 4500 5600 2.8 NF2312E NJ2312E NU2312E NUP2312E
150 35 155.00 162.00 4000 5000 3.4 NF412E NJ412E - -
65 120 23 97.71 69.47 4600 5700 1.08 NF213E NJ213E NU213E NUP213E
120 31 135.48 105.75 4600 5700 1.47 NF2213E NJ2213E NU2213E NUP2213E
140 33 162.85 116.76 4200 5200 2.3 NF313E NJ313E NU313E NUP313E
140 48 223.81 175.72 4200 5200 3.33 NF2313E NJ2312E NU2313E NUP2313E
70 110 20 47.50 57.00 4800 6000 0.71 - - NU1014E -
125 24 107.85 79.32 4400 5400 1.2 NF214E NJ214E NU214E NUP214E
125 31 141.40 112.36 4400 5400 1.56 NF2214E NJ2214E NU2214E NUP2214E
150 35 184.65 134.67 3900 4800 2.85 NF314E NJ314E NU314E NUP314E
150 51 247.68 196.45 3900 4800 4.1 NF2314E NJ2314E NU2314E NUP2314E
75 130 25 118.17 89.81 4200 5200 1.31 NF215E NJ215E NU215E NUP215E
130 31 147.06 118.97 4200 5200 1.64 NF2215E NJ2215E NU2215E NUP2215E
160 37 216.94 160.39 3600 4400 3.43 NF315E NJ315E NU315E NUP315E
160 55 245.00 308.00 3600 4400 5.4 NF2315E NJ2315E NU2315E NUP2315E
80 125 22 59.20 77.80 4300 5300 1 - - NU1016E -
140 26 126.57 95.80 3900 4800 1.57 NF216E NJ216E NU216E NUP216E
140 33 169.39 139.35 3900 4800 2.04 NF2216E NJ2216E NU2216E NUP2216E
170 39 234.17 174.10 3400 4100 4.05 NF316E NJ316E NU316E NUP316E
170 58 258.00 328.00 3400 4100 6.4 NF2316E NJ2316E - -
85 150 28 149.23 112.36 3600 4400 1.99 NF217E NJ217E NU217E NUP217E
150 36 195.14 158.63 3600 4400 2.58 NF2217E NJ2217E NU2217E NUP2217E
180 41 266.39 202.85 3100 3900 4.82 NF317E NJ317E NU317E NUP317E
180 60 295.00 380.00 3100 3900 7.4 NF2317E NJ2317E NU2317E NUP2317E
 90 140 24 74.00 94.80 3800 4800 1.36 - - NU1018E -
160 30 165.28 125.58 3400 4100 2.43 NF218E NJ218E NU218E NUP218E
160 40 220.01 181.40 3400 4100 3.26 NF2218E NJ2218E NU2218E NUP2218E
190 43 284.19 213.86 2900 3600 6.1 NF318E NJ318E NU318E NUP318E
190 64 310.00 395.00 2900 3600 8.4 NF2318E NJ2318E NU2318E NUP2318E

 

 

短圆柱滚子轴承

可分离轴承,便于安装和拆卸,两个套圈都可以采用紧配合,修正的滚子和滚道之间的接触线可以减小应力集中。摩擦系数小,适合高速,极限转速接近深沟球轴承。

短圆柱滚子轴承

短圆柱滚子轴承

N型及NU型可轴向移动,能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化,可作自由端支承使用。

应用案例

产品应用非常广泛,几乎覆盖了大部分的行业。